Fabricante do Sensor da Fibra Ótica da Indicação Volts com Fibras Digital de 12 Óticas
R$ 187,19
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Fabricante do sensor da fibra ótica da
Importe Fácil Fabricante do sensor da fibra ótica da Aproveite as Ofertas para Fabricante do Sensor da Fibra Ótica da Indicação Volts com Fibras Digital de 12 Óticas
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Origem | CN (origem) |
Utilização | Sensor de Posição |
Tipo | Sensor Óptico-eletrônico |
Saída | Sensor Digital |
Teoria | Sensor Óptico |
Cutomizado | SIM |
Output Mode | NPN OR PNP |
Operating Voltage | 12~24vdc |
Power Consumption | Less Than 45ma AT 24V |
Working Indicator | RED LED |
Responsing Time | 100us |
Input Setting Mode | Auto Teach |
Operating Temperature | -25~55 |
1. Componentes Eletrônicos e Peças – Origem : cn Origem
EUA $70.72
2. Fabricante do Sensor da Fibra Ótica da – Operating Temperature : -2555
EUA $106.09
3. Cheap Sensores – Input Setting Mode : Auto Teach
EUA $127.29
4. Indicação Digital de 12 Volts com Fibras Óticas – Responsing Time : 100us
EUA $110.3
5. High Quality Componentes Eletrônicos e Peças – Working Indicator : Red Led
EUA $161.19
6. Componentes Eletrônicos e Peças – Power Consumption : Less Than 45ma at 24v
EUA $102.94
7. Fabricante do Sensor da Fibra Ótica da – Operating Voltage : 1224vdc
EUA $130.17
8. Cheap Sensores – Output Mode : Npn or Pnp
EUA $147.85
Característica
1. ajuste de um botão, fácil para a operação
2. 4bit & 4 bit display digital
3. pressione o botão “+”-“para rEstore padrões de fábrica
4. o Preço do competidor
Fonte de luz | Luz vermelha | Luz azul | Analógico | Luz branca | |
NPN | FF-403 | FF-403B | FF-403V | FF-403B | |
PNP | FF-403P | FF-403BP | FF-403VP | FF-403BP | |
Distância de detecção Com Unidade De Fibra difusa | 200 milímetros | 50mm | 200 milímetros | 150 milímetros | |
Distância de detecção Com Unidade de fibra através do feixe | 1000 milímetros | 400 milímetros | 1000 milímetros | 700 milímetros | |
Tensão de funcionamento | 12 ~ 24VDC ± 10% | ||||
Consumo de corrente | 40mA max | ||||
Tipo de saída | Npn l. on/d. em pnp l. on/d. on | ||||
Corrente de carga | 100ma max. em dc 24v | ||||
Circuito de proteção | Proteção reversa de polaridade, proteção contra curto-circuito, proteção de sobrecorrente | ||||
Resposta Tme | 100s s, 300s s,1ms, 2ms ajustável | ||||
Indicador LED | Indicador de saída: vermelho estável: verde, por favor mantenha este led não-piscando | ||||
Ajuste de sensibilidade | 4 Digits0000-9999 , 0000-9999 | ||||
Função de atraso de tempo | 0ms,5ms,50ms,500ms, 5S, 0s, cinco escolha pelo botão de ajuste. | ||||
Leveza | 100%,50%,25%,12% de energia da fonte de luz pode ser ajustada através do botão | ||||
Temperatura de operação | -10 °c + 50 °c (não congelado) | ||||
Umidade do ambiente | 35 ~ 85% RH | ||||
Grau de proteção | IP64 | ||||
Material | Material da carcaça: pc + abs; capa: policarbonato | ||||
Acessório | 1Pcs Suporte De Montagem | ||||
Método de fiação | FF-403 | Pré-wired 4.4.2 × 2m/3-fios | |||
FF-403 /D | M8 tipo de conector |
9. Indicação Digital de 12 Volts com Fibras Óticas – Cutomizado : Sim
10. High Quality Componentes Eletrônicos e Peças – Teoria : Sensor Óptico
11. Componentes Eletrônicos e Peças – Saída : Sensor Digital
12. Fabricante do Sensor da Fibra Ótica da – tipo : Sensor Óptico-eletrônico
13. Cheap Sensores – Utilização : Sensor de Posição
14. Indicação Digital de 12 Volts com Fibras Óticas – Origem : cn Origem
15. High Quality Componentes Eletrônicos e Peças – Operating Temperature : -2555
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Fabricante do Sensor da Fibra Ótica da Indicação Volts com Fibras Digital de 12 Óticas”
R$ 187,19
Não existe nenhuma avaliação ainda.