Placa de Controle Wifi Produto Novo Módulo da Exibição de Led P10 Controle sem Fio em Duas Cores P10 Telas de LED
R$ 81,67
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Telas de LED
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Função da Tela | Graphics |
COR do Chip do Tubo | Vermelho |
Utilização | Indoor |
Número do Modelo | Onbon X-w3l |
Cutomizado | SIM |
Nome da Marca | Xuyrgb |
Pixels | 10mm |
Control Area | Single Color 32k: 2048*16, 1024*32, 672*48 |
Storage Capacity | 2mbyte |
Onbon osmo e placa de controle wi-fi, módulo de exibição de led p10 controlador sem fio de cor única e dupla; placa de led de painel p10
Descrição do produto
X-W3L
Osmo é altamente interado, alta sensibilidade ao sinal, velocidade de transmissão rápida de dados, fácil instalação e manutenção. o produto tem sido amplamente utilizado no mercado devido à operação conveniente, estabilidade e confiabilidade.
Usb a bordo, distância de transmissão usb ≤ 20 metros;
Suporta programa de upload para tela de led por pc ou aplicativo de celular
1. Cheap Telas de Led – Função da Tela : Graphics
Parâmetros técnicos | |
---|---|
Status | Lançado no mercado em maio de 2018 |
Tamanho de controle |
Cor única 32k: 2048*16 1024*32 672*48 Cor dupla 16k: 1024*16 512*32 336*48 |
Armazenamento | 2mbyte |
Função de software | |
---|---|
Função softawre | Envio de grupo/edição de vários programas/exibição de várias áreas/versão multi-lanuage; |
Quantidade do programa | Suporta 128 programas |
Quantidade de área | Suporte máximo de cada programa 8 áreas |
Tipo de área | Tempo/imagem e texto // subtítulo/animação/lunar/hora/discagem/temporizador/áreas de sensor |
Fronteira | Programa de brilho borda/área brilho borda |
Relógio | Lunar/dial/relógio/temporizador chinês e inglês (todos os grupos de suporte) |
Compatibilidade do módulo | |
---|---|
Módulo | Suporta todos os tipos de módulos de led únicos/duplos/tricolor |
Ic de condução de linha | Compatível com 40595, sm16188, etc., aqueles principais chip de condução de led de fluxo |
Ic de decodificação de linha | Compatível com 40138 e os módulos sem codificação de linha |
Modo de digitalização | Estática de suporte, 1/2 1/4 1/8 1/16 |
Interface | |
---|---|
Interface | 1 nos t8 3 nos t12 |
Comunicação | Wifi usb |
Interface do sensor | Ir/temperatura/temperatura e umidade/soquete do sensor de brilho a bordo |
Funções importantes | |
---|---|
Controle remoto | Suporte para programa selecionado/tela de bloqueio/ajuste de brilho/ligar e desligar/teste de tela |
Sensor | Suporte de temperatura/temperatura e amplitude/sensor de brilho |
Ajuste de brilho | Brilho de 16 graus, suporte manual/tempo/modo de ajuste automático |
Interruptor remoto | Suporta interruptor de temporização automática, software/interruptor remoto |
Relatório meteorológico | Relatório meteorológico da china e do exterior |
Envio de grupo de programas | Autoadaptação do programa de suporte |
Parâmetros de correspondência rápida | Suporta salvar e ler os parâmetros da tela |
Qualquer layout | Suporta regras de digitação arbitrárias na mongólia, hebraico, árabe, etc., fácil de fazer fonte vertical |
Comunicação sem fio | |
---|---|
Protocolo |
Transferência sem fio; |
Distância de transferência | ≤ 25m (sugira ≤ 15m na aplicação)) |
Padrão sem fio | 802.11 b/g/n |
Frequência de trabalho | 2.412ghz-2.484ghz |
Antena | Antena interna |
Atualização de firmware | |
---|---|
Atualização de firmware | Suporte para atualização de firmware online |
Parâmetros de eletricidade | |
---|---|
Tensão de trabalho | 5v (3.5v ~ 6v de largura de tensão de trabalho |
Potência máxima | ≤ 2w |
Temperatura de trabalho | -40 ~ 80 |
Software | |
---|---|
Software pc | Ledshowtw |
Aplicativo de telefone | Ledshow |
Observações: devido à atualização, as funções reais, parâmetros e fotos podem ter algumas diferenças com as do site.
Link de download do software:
Http://en.onbonbx.com/download/Download
Modelo do produto | Área de controle | Modo de exibição | Interface do hub |
/// | 16k cor única | 1024*16 512*32 | 1 grupo t08 2 grupos t12 |
Cores duplas 8k | 512*16 256*32 | ||
BX-5U0 | 32k cor única | 2048*16 1024*32 672*48 512*64 | 2 grupos t08 4 grupos t12 |
Cores duplas 16k | 768*16 512*32 256*48 192*64 | ||
BX-5U1 | Cor única 64k | 3200*16 2048*32 1344*48 1024*64 | 2 grupos t08 4 grupos t12 |
Cores duplas 32k | 1024*16 768*32 512*48 384*64 | ||
BX-5U2 | Cor única 100k | 3200*32 2112*48 1600*64 | 2 grupos t08 4 grupos t12 |
Cores duplas 48k | 2048*16 1024*32 672*48 512*64 | ||
BX-5U3 | Cor única 128k | 3200*32 2048*64 1344*96 1024*128 | 1 nos 50 pinos 128 linhas |
Cores duplas 64k | 3200*16 1024*64 768*96 512*128 | ||
BX-5U4 | Cor única 128k | 2048*64 1024*128 672*192 512*256 | 1 nos 50 pinos 128 linhas |
Cores duplas 64k | 2048*32 1024*64 512*128 256*256 | ||
BX-5U
2. Telas de Led – Storage Capacidade : 2mbyte |
Cor única 128k | 512*256 largura máxima: 512 pixels | 1 nos 50 pinos 128 linhas |
Cores duplas 32k | 256*128 168*192 128*256 | ||
Osmo (serial) | Cor única 64k | 1024*64 512*128 320*192 256*256 | 1 nos 50 pinos 128 linhas |
Cores duplas 32k | 512*64 256*128 160*192 128*256 | ||
Osmo ethernet usb |
32k cor única | 2048*16 1024*32 672*48 512*64 | 2 grupos t08 4 grupos t12 |
Cores duplas 16k | 1024*16 512*32 336*48 256*64 | ||
Osmo ethernet usb | Cor única 128k | 3200*16 3200*32 2688*48 2048*64 | 2 grupos t08 4 grupos t12 |
Cores duplas 64k | 3200*16 2048*32 1344*48 1024*64 | ||
Osmo ethernet usb | Cor única 128k | 3200*32 2048*64 1344*96 1024*128 | 1 nos 50 pinos 128 linhas |
Cores duplas 64k | 2048*32 1024*64 672*96 512*128 | ||
Osmo ethernet usb | Cor única 128k | 2048*64 1024*128 672*192 512*256 | 1 nos 50 pinos 128 linhas |
Cores duplas 64k | 1024*64 512*128 336*192 256*256 | ||
Osmo ethernet usb | Cores duplas 256k | 2048*128 1344*192 1024*256 | 1 nos 50 pinos 128 linhas |
Osmo ethernet usb | Cores duplas 512k | 4096*128 2048*256 | 1 nos 50 pinos 128 linhas |
Osmo ethernet serial usb | Cores duplas 1024k | 8192*128 4096*256 2048*512 | 1 nos 50 pinos 128 linhas |
E wi-fi | 32k cor única | 2048*16 1024*32 672*48 512*64 | 2 grupos t08 4 grupos t12 |
Cores duplas 16k | 1024*16 512*32 336*48 256*64 | ||
E wi-fi | Cor única 64k | 3200*16 2048*32 1344*48 1024*64 | 2 grupos t08 4 grupos t12 |
Cores duplas 32k | 2048*16 1024*32 672*48 512*64 | ||
E wi-fi | Cor única 128k | 2048*64 1024*128 672*192 512*256 | 1 nos 50 pinos 128 linhas |
Cores duplas 64k | 1024*64 512*128 336*192 256*256 | ||
/ & G | Cor única 64k | 3200*16 2048*32 1344*48 1024*64 | 2 grupos t08 4 grupos t12 |
Cores duplas 32k | 2048*16 1024*32 672*48 512*64 | ||
Sdrae rf | Cor única 64k | 3200*16 2048*32 1344*48 1024*64 | 2 grupos t08 4 grupos t12 |
Cores duplas 32k | 2048*16 1024*32 672*48 512*64 |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Placa de Controle Wifi Produto Novo Módulo da Exibição de Led P10 Controle sem Fio em Duas Cores P10 Telas de LED”
R$ 81,67
Não existe nenhuma avaliação ainda.