Sensores Componentes Ativos
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Teoria | Sensor de Corrente |
Utilização | Current Sensors |
Número do Modelo | Hat200-s |
Material | Mistura |
Tipo | Sensor de GÁS |
Saída | |
Nome da Marca | Noenname_null |
Atributos do produto | Selecionar todos | |
Categorias | Sensores, transdutores | |
---|---|---|
Sensores de corrente | ||
Fabricante | Lem usa inc. | |
Série | Chapéu | |
Embalagem | Bandeja | |
Status da peça | Ativo | |
Para medição | Ac/dc | |
Tipo de sensor | Efeito hall, laço aberto | |
Sensor de corrente | 200a/400a/500a/600a/800a/1000a/1200a/1500a | |
Número de canais | 1 | |
Saída | Ratiométrico, tensão | |
Sensibilidade | – | |
Frequência | Dc ~ 25khz | |
Linedade | ± 1% | |
Precisão | ± 1% | |
Tensão-fornecimento | ± 15v | |
Tempo de resposta | 5µs | |
Atual-fornecimento (máx.) | 15ma | |
Temperatura operacional | -40 ° c ~ 105 ° c | |
Polarização | Bidirecional | |
Tipo de montagem | Montagem de chassi | |
Pacote/estojo | Módulo | |
Pacote do dispositivo do fornecedor | – |
Não existe nenhuma avaliação ainda.