Kit de Resistores 10 Ohm0402 k 0805 1206 2010 910 80 Valores Smd 10r 100r 1k 10 k k 100k 12k 1.2k
R$ 26,01
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Resistores Componentes Passivos
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
COR | Branco, yellow, vermelho, borgonha |
Temperatura Operacional | Standard |
Coeficiente de Temperatura | 100 |
Potência Nominal | 1/2w |
Tolerância da Resistência | 5% |
Tipo de Conjunto | Montagem em Superfície |
Número do Modelo | 0402 0805 1206 2010 |
Tecnologia | Filme Espesso |
Condição | Novo |
Tipo | Resistor Fixo |
Origem | CN (origem) |
KIT | 0402 Resistors KIT |
KIT 1 | 0805 Resistors KIT |
KIT 2 | 1206 Resistors KIT |
KIT 3 | 2010 Resistors KIT |
1. Kit de Resistores 10 Ohm-0402 k 0805 – Origem : cn Origem
Pacote 0402 resistência 5% 80 valor x 50 = 4000pcs
Pacote 0805 resistência 5% 80 valor x 25 = 2000pcs
Pacote 1206 resistência 5% 80 valor x 25 = 2000pcs
Pacote 2010 resistência 5% 80 valor x 10 = 800pcs
10ohm -910k80 valores
10r | 100r | 1k | 10k | 100k |
12r | 120r | 1k2 | 12k | 120k |
15r | 150r | 1k5 | 15k | 150k |
20r | 200r | 2k | 20k | 200k |
22r | 220r | 2k2 | 22k | 220k |
27r | 270r | 2k7 | 27k | 270k |
30r | 300r | 3k | 30k | 300k |
33r | 330r | 3k3 | 33k | 330k |
39r | 390r | 3k9 | 39k | 390k |
47r | 470r | 4k7 | 47k | 470k |
51r | 510r | 5k1 | 51k | 510k |
56r | 560r | 5k6 | 56k | 560k |
68r | 680r | 6k8 | 68k | 680k |
75r | 750r | 7k5 | 75k | 750k |
82r | 820r | 8k2 | 82k | 820k |
91r | 910r | 9k1 | 91k | 910k |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Kit de Resistores 10 Ohm0402 k 0805 1206 2010 910 80 Valores Smd 10r 100r 1k 10 k k 100k 12k 1.2k”
R$ 26,01
Não existe nenhuma avaliação ainda.