Spi sem Pcb 600×448 5.83 Polegadas E ink Display Cru Vermelho e preto e branco Três cor Interface
Original price was: R$ 302,44.R$ 272,19Current price is: R$ 272,19.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Quadro demonstração
Confira ofertas e promoções para Quadro demonstração Aproveite as Ofertas para 600×448, 5.83 Polegadas E-ink Display Cru, Vermelho Preto Branco Três-cor, Interface Spi, sem Pcb
Opção de Compra 1: Como Pessoa Física
Para mais informações sobre esse Produto com preço Promocionais e forma de
entrega, visite o portal da loja
Opção de Compra 2: Comprar no Atacado Como Pessoa Jurídica
Se você é uma Empresa e quer comprar no Atacado importando como Pessoa Jurídica com preços ainda mais Baixo,
então, conheça mais opções de produtos similares siga os Passos:
- Acessa o Portal no link do banner Abaixo
- Pesquise pelo Produto Desejado
- Veja as Opções de Preços e Quantidade
- Faça o Cadastro para Login no Menu Cadastro
- Entre em contato Com o Fornecedor Usando o Chat Messeger ao Vivo na página de Produto que Você Selecionou
- Inicie as Negociações de Compra
Obs: É Possível que muitos desses fornecedores deixem você solicitar material de demostração ou personalizar o produto com a sua marca
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Marca | Waveshare |
Tipo de Placa de Demonstração | Braço |
Modelo Número | 5.83inch E-paper (B) |
Resolution | 600×448 |
Interface | 3-wire Spi, 4-wire SPI |
Display Color | Red, Black, White Three Colors |
Grey Level | 2 |
Refresh Power | 26.4mw(typ.) |
Standby Power | <0.017mw |
Viewing Angle | >170 Degree |
Operating Voltage | 3.3v |
PCB | NO |
Full Refresh Time | 14S |
DESCRIÇÃO
visão geral
esta é uma exibição E Tinta-cru, 5.83 polegadas, 600×448 de resolução, com controlador embutido, comunicar através da interface SPI, suporta vermelho, preto, e branco três-color display.
devido às vantagens como baixo consumo de energia ultra, amplo ângulo de visão, exposição clara e sem eletricidade, é uma escolha ideal para aplicações tais como etiquetas de prateleira, instrumento industrial, e assim por diante.
características
- sem luz de fundo, mantém exibir última conteúdo por um longo tempo até mesmo quando a energia para baixo
- Ultra baixo consumo de energia, basicamente o poder é apenas necessário para refrescante
- vem com recursos de desenvolvimento e manual (esquemático bordo motorista, exemplos para Raspberry Pi/Arduino/STM32)
especificações
- tensão de funcionamento: 3.3 V
- Interface: 3-wire SPI, 4-wire SPI
- dimensão do esboço: 125.40mm × 99.50mm × 1.18mm
- tamanho da exposição: 118.80mm × 88.26mm
- Dot pitch: 0.198 × 0.197
- resolução: 600 × 448
- cor da exposição: vermelho, preto, branco
- nível de cinza: 2
- atualização completa tempo: 14 s
- atualização de poder: 26.4 mW (typ.)
- energia em standby: < 0.017 mW
- ângulo de visão: > 170 °
Recursos de desenvolvimento
Wiki:www.waveshare.com/wiki/5.83inch_e-Paper_HAT_ (B) _
Guia de seleção
nota: Para fastly começar com estas matérias exibe, por favor considere o driver universal placas:e-Papel CHAPÉU Motorista,e-Papel ESP8266 Driver Board (Wi-fi)
Número da peça | cores | Nível de cinza | resolução | tamanho da tela (mm) | Dimensão do esboço (milímetro) | Atualização completa do Tempo (s) | Tempo de Atualização parcial (s) | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 polegadas e-Livro | preto, branco | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 31.8 × 37.3 | 2 | 0.3 | SPI |
1.54 polegadas e-Papel (B) | vermelho, preto, branco | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 31.8 × 37.3 | 8 | N/A | SPI |
1.54 polegadas e-Papel (C) | amarelo, preto, branco | 2 | 152×152 | 27.51 × 27.51 | 31.8 × 37.3 | 27 | N/A | SPI |
2.13 polegadas e-Livro | preto, branco | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | 0.3 | SPI |
2.13 polegadas e-Papel (B) | vermelho, preto, branco | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | N/A | SPI |
2.13 polegadas e-Papel (C) | amarelo, preto, branco | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | N/A | SPI |
2.7 polegadas e-Livro | preto, branco | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 6 | N/A | SPI |
2.7 polegadas e-Papel (B) | vermelho, preto, branco | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 15 | N/A | SPI |
2.9 polegadas e-Livro | preto, branco | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 2 | 0.3 | SPI |
2.9 polegadas e-Papel (B) | vermelho, preto, branco | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | N/A | SPI |
2.9 polegadas e-Papel (C) | amarelo, preto, branco | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | N/A | SPI |
4.2 polegadas e-Livro | preto, branco | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 4 | N/A | SPI |
4.2 polegadas e-Papel (B) | vermelho, preto, branco | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | N/A | SPI |
4.2 polegadas e-Papel (C) | amarelo, preto, branco | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | N/A | SPI |
5.83 polegadas e-Livro | preto, branco | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | N/A | SPI |
5.83 polegadas e-Papel (B) | vermelho, preto, branco | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | N/A | SPI |
5.83 polegadas e-Papel (C) | amarelo, preto, branco | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | N/A | SPI |
7.5 polegadas e-Livro | preto, branco | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 6 | N/A | SPI |
7.5 polegadas e-Papel (B) | vermelho, preto, branco | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | N/A | SPI |
7.5 polegadas e-Papel (C) | amarelo, preto, branco | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | N/A | SPI |
1. Interface SPI – Full Refresh Time : 14S
CONTEÚDO DO PACOTE
peso:0.029 kg
nota: Este é um mostrador bruto, para o teste fácil e comparar, por favor considere a um com placa de motorista:5.83 polegadas e-CHAPÉU De Papel (B)
- 5.83 polegadas e-Papel (B) x1
Detalhes do Pacote para Envio
Características | Especificações |
---|---|
tipo de Unidade: | Item |
Peso do Pacote: | 0.027kg (0.06lb.) |
Tamanho do Pacote: | 7cm x 6cm x 9cm (2.76in x 2.36in x 3.54in) |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Spi sem Pcb 600×448 5.83 Polegadas E ink Display Cru Vermelho e preto e branco Três cor Interface”
Original price was: R$ 302,44.R$ 272,19Current price is: R$ 272,19.
Não existe nenhuma avaliação ainda.