Cabo de Aço Divisor Fibra Ótica Ftth Lâmpadas 1×8 sc Apc Fibra Óptica Plc Divisor 1m Fibra Óptica Patch Cord
R$ 254,10
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Fibra Óptica Patch Cord
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Wany |
Número do Modelo | Sc/apc |
Fibra Tipo | Modo Único |
Tipo de Conector | Sc/apc |
Comprimento do Item | 1M |
11xn (com conector) | |||||||||||||
(Número de canais) | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
(Operação wavelenth) | 1260 a 1650 | ||||||||||||
Perda de inserção de nível p | 4 | 7.4 | 10.5 | 13.7 | 17 | 20.3 | 4.4 | 7.6 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.7 | |
Perda de inserção de nível s | 4.2 | 7.6 | 10.7 | 14 | 17.3 | 20.7 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 15 | 18.1 | 21.7 | |
(Uniformidade) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
(Pdl) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
(Perda de devolução) | Mais de 55 | ||||||||||||
(Diretividade) | Mais de 55 | ||||||||||||
(Tipo de fibra) | Itu g657a | ||||||||||||
(Temperatura operacional) | -40 a 85 | ||||||||||||
(Comprimento de rabo de porco) | 1m |
1. Cheap Fibra Óptica Patch Cord – Nome da Marca : Wany
2. Fibra Óptica Patch Cord – Comprimento do Item : 1m
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Cabo de Aço Divisor Fibra Ótica Ftth Lâmpadas 1×8 sc Apc Fibra Óptica Plc Divisor 1m Fibra Óptica Patch Cord”
R$ 254,10
Não existe nenhuma avaliação ainda.