Ali Express-tela de Vídeo do Celular P10 a Todo Cor Telas de LED
R$ 120,27
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Telas de LED
Vídeo de Demonstração do Produto
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | YAO CAI Xing |
Cutomizado | SIM |
COR do Chip do Tubo | Colorida |
Utilização | Outdoor |
Número do Modelo | P10 |
Função da Tela | Video |
Pixels | 10mm |
LED Lamps | Smd3535 |
Dots/sqm | 10.000pixels |
Module Size | 320mmx160mm |
Module Resolution | 32*16pixels |
Interface WAY | Hub-75 |
Module Power | 22w/pcs |
Scan Method | 4scan |
Driving Method | Constant Current Driving |
Waterproof Grade | Ip43(front Waterproof) |
Warranty | 3years |
Especificação
Parâmetro do módulo | |
Tamanho | 160mm (h) × 320mm (h) |
Resolução do módulo | 16 (h) × 32 (w) |
Tom | 10mm |
Densidade | 10.000 pixels/m² |
Lâmpadas de led | Smd3528(Lâmpada nationstar personalizável) |
Ic do driver | Chip universal (mbi5166/mbi5124 personalizável |
Atualização do módulo | 3960hz |
Máscara | Máscara preta pura-tela de alto contraste |
Parâmetro do armário | |
Resolução do armário | 96 (h) × 96 (w) |
Tamanho do armário | 960mm (h) × 9600mm (w) |
Peso do armário | 24.88kg |
Modo de driver | Varredura dinâmica 1/4, direção de corrente constante |
Potência do armário | ≤ 900w |
Espessura do armário | ≤ 85mm 5mm |
Parâmetro de eletricidade | |
Classificações ópticas | |
Brilho do equilíbrio de branco | ≥ 5500cd/m² |
Ângulo de visão | 140 graus (horizontal) 140 graus (vertical) |
Ver distância | 10m-50m |
Escala cinza | 65536 |
Cor de exibição | 3 em 1 rgb |
Ajuste de brilho | 100 níveis |
Fonte de alimentação | |
Poder de operação | Osmo 50-60hz comutável |
Máximo consumo de energia | 750 w/m² |
Consumo médio de energia | 350 w/m² |
Sistema de controle | |
Nível de balança de correção | 16bits |
Frequência de atualização da tela | 2160hz |
Correção de gama | -5.0-5.0 |
Entrada de suporte | Hdmi, dvi, vga, rj45, usb, porta serial |
Distância de controle | Cabo ethernet 100m, fibra óptica 5km |
Suporte para modo vga | 800 × 600,1024 × 768,1280 × 1024,1600 × 1200,1920 × 1080 |
Temperatura de cor | 5000-9300 ajustável |
Correção de brilho | Ponto por ponto, módulo por módulo, gabinete por gabinete |
Confiabilidade | |
Temperatura | Armazenamento:-3580; Operação:-2545 |
Umidade | Armazenamento: 10-70% ur; opeartinon: 10 — 60% ur |
Vida útil | ≥ 100,000 horas |
Mtbf | ≥ 10,000 horas |
Tempo de trabalho contínuo | ≥ 72 horas |
Nível de proteção | Ip60 |
Taxa de pixel fora de controle | 0.03% |
Fotos
Cada módulo enviaremos 1 pcs cabo plano, linha de alimentação e anel à prova d’água gratuitamente
1. Ali Express-tela de Vídeo do Celular P10 a Todo Cor – Número do Modelo : P10
2. Cheap Telas de Led – Utilização : Outdoor
3. Telas de Led – Cor do Chip do Tubo : Colorida
5. Componentes Eletrônicos e Peças – Nome da Marca : Yao Cai Xing
6. Ali Express-tela de Vídeo do Celular P10 a Todo Cor – Warranty : 3years
7. Cheap Telas de Led – Waterproof Grade : Ip43front Waterproof
9. High Quality Componentes Eletrônicos e Peças – Scan Method : 4scan
10. Componentes Eletrônicos e Peças – Module Power : 22w – Pcs
11. Ali Express-tela de Vídeo do Celular P10 a Todo Cor – Interface Way : Hub-75
-Cada módulo envelhece mais de 72 horas
12. Cheap Telas de Led – Module Resolution : 32*16pixels
13. Telas de Led – Module Size : 320mmx160mm
14. High Quality Componentes Eletrônicos e Peças – Dots – Sqm : 10.000pixels
15. Componentes Eletrônicos e Peças – Led Lamps : Smd3535
16. Ali Express-tela de Vídeo do Celular P10 a Todo Cor – Pixels : 10mm
17. Cheap Telas de Led – Função da Tela : Video
18. Telas de Led – Número do Modelo : P10
19. High Quality Componentes Eletrônicos e Peças – Utilização : Outdoor
20. Componentes Eletrônicos e Peças – Cor do Chip do Tubo : Colorida
21. Ali Express-tela de Vídeo do Celular P10 a Todo Cor – Cutomizado : Sim
22. Cheap Telas de Led – Nome da Marca : Yao Cai Xing
23. Telas de Led – Warranty : 3years
Shenzhen sbr caixing electronic co., ltd
Não existe nenhuma avaliação ainda.