Caixa de Alumínio do Escudo do Metal do Poder Resistor Wirewound 10 20 50 68 100 150 1k 5k 10k Ohm Lote 5pc
R$ 18,15
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Resistores Componentes Passivos
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
COR | Branco, yellow, vermelho, borgonha, roxo, cinza Claro, verde, azul, azul Marinho, preto, verde Claro, luz Amarela, lavanda, laranja, transparente, multi, marrom, cinza Escuro, vinho, rosa, chocolate, cáqui Escuro, verde Exército, céu Azul, bege, dourado, grey |
Temperatura Operacional | Standard |
Coeficiente de Temperatura | Standard |
Potência Nominal | 10W |
Tolerância da Resistência | 5% |
Tipo de Conjunto | Através do Orifício |
Número do Modelo | 10W |
Tecnologia | Cabeado |
Condição | Novo |
Tipo | Resistor de FIO Enrolado |
Origem | CN (origem) |
Aluminum Shell Resistance | 10W Power Metal Resistor |
Aluminum Shell | 10W Aluminum Power Metal Shell Case Wirewound Resistor |
Resistance | 10W Resistor |
Resistance 1 | 10W Luminum Resistor |
Resistance 2 | 10W Aluminum Shell Resistance |
Resistance 3 | 10W Resistor 6R 8R 10R |
Resistance 4 | 10W 6R 8R 10R |
Resistance 5 | Aluminum Shell Resistance 10W |
Resistance 6 | Aluminum Shell Resistance 50W 6R 8R 10R 12R 15R 20R 25R |
Resistance 7 | Aluminum Shell Resistance 100w 4R 5R 6R 8R 10R 12R 15R 20R |
O seguinte é Top vendendo produtos comprar navegação Recomendar-Melhor Jogo |
Siga a loja para obter fã cupons e descontos exclusivos fã! Você pode clicar aqui |
|
|
1. Componentes Passivos
Características de resistores de alumínio shell:
1. Boa dissipação de calor, apropriada para a instalação do dissipador
2. Isolamento alto
3. Estrutura totalmente soldada
4. Instale na carcaça para aplicar o efeito da absorção do calor
5. Estrutura moldada com proteção ambiental
6. Não há enrolamento indutivo para componentes de baixa reatância
7. Boa confiabilidade em operação
Usado principalmente em circuitos de proteção limitantes de corrente e circuitos de medição e controle, testando fontes de alimentação de bancada, inversores, luzes LED automotivas, equipamentos de automação, áudio, elevadores, divisores de freqüência, indústrias servo e outros ambientes ásperos do controle industrial.
25W Alumínio Poder Metal Shell Caso Wirewound Resistor | ||||||
0,1R | 1R | 5R | 12R | 30R | 100R | 500R |
0,2R | 2R | 6R | 15R | 33R | 200R | 1K |
0,33R | 3R | 8R | 20R | 47R | 330R | 5K |
0,5R | 4R | 10R | 25R | 50R | 470R | 10K |
50W Alumínio Poder Metal Shell Caso Wirewound Resistor | ||||||
0,1R | 2R | 8R | 25R | 50R | 300R | 750R |
0,2R | 3R | 10R | 30R | 60R | 330R | 1K |
0,33R | 4R | 12R | 33R | 100R | 470R | 2K |
0,5R | 5R | 15R | 39R | 200R | 500R | 2K2 |
1R | 6R | 20R | 47R | 240R | 680R | 3K |
10K | ||||||
100W alumínio poder Metal Shell caso Wirewound resistor | ||||||
0,1R | 0,5R | 3R | 6R | 12R | 25R | 200R |
0,2R | 1R | 4R | 8R | 15R | 50R | 500R |
0,33R | 2R | 5R | 10R | 20R | 68R | 1K |
100R | 10K |
Resistor do escudo do alumínio do metal do poder RX24 150W 200W | ||||||
150W | 1R | 2R | 10R | 15R | 20R | |
200W | 1R | 2R | 10R | 15R | 20R |
2. 10 20 50 68 100 150 1k 5k 10k Ohm Lote 5pc
3. Caixa de Alumínio do Escudo do Metal
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Caixa de Alumínio do Escudo do Metal do Poder Resistor Wirewound 10 20 50 68 100 150 1k 5k 10k Ohm Lote 5pc”
R$ 18,15
Não existe nenhuma avaliação ainda.