Diodo de Retenção de Dados Zoyi Multímetro Digital Voltímetro Verdadeiro Rms Ncv Capacitor Ohm Lcd Zt-x 9999 Contagens Autorange Multímetros ac dc
Original price was: R$ 338,80.R$ 169,40Current price is: R$ 169,40.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Multímetros
Importe Barato Multímetros Aproveite as Ofertas para Diodo de Retenção de Dados Zoyi Multímetro Digital Voltímetro Verdadeiro Rms Ncv Capacitor Ohm Lcd Zt-x 9999 Contagens Autorange Multímetros ac dc
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Modo de Operação | Auto Range |
Dimensões | 145*74*35mm |
DC Tensão | 999.9mv/9.999v /99.99v999.9v |
Nome da Marca | Zoyi |
DC Atual | 999.9ma/9.999a/99.99ua/999.9ua |
Suprimentos Para Bricolagem | Elétrico |
Faixa de Medição de Indutância | as Description |
Faixa de Medição de Resistência | 99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999m/99.99m(ohm) |
Faixa de Medição de Capacitância | 9.999nf/99.99nf/999.9nf/9.999uf/99.99uf/999.9uf/9.999mf |
Temperatura Operacional | 0 – 40 |
Número do Modelo | Zt-x |
Tensão AC | 999.9mv/9.999v/99.99v750.0v |
Mostrador | Tela Digital |
AC Atual | 999.9ua/99.99ua/9.999a/999.9ma |
Zoyi multímetro digital ac dc voltímetro verdadeiro rms ncv capacitor ohm diodo de retenção de dados lcd ZT-X 9999 contagens autorange multímetros
1. de Dados Lcd Zt-x 9999 Contagens Autorange Multímetros – Faixa de Medição de Resistência : 99.99 – 999.9 – 9.999k – 99.99k – 999.9k – 9.999m – 99.99mohm
2. Zoyi Multímetro Digital ac dc Voltímetro Verdadeiro – Faixa de Medição de Indutância : as Description
3. Cheap Multímetros – Suprimentos para Bricolagem : Elétrico
4. de Dados Lcd Zt-x 9999 Contagens Autorange Multímetros – dc Atual : 999.9ma – 9.999a – 99.99ua – 999.9ua
5. Zoyi Multímetro Digital ac dc Voltímetro Verdadeiro – Nome da Marca : Zoyi
6. Cheap Multímetros – dc Tensão : 999.9mv – 9.999v – 99.99v999.9v
7. de Dados Lcd Zt-x 9999 Contagens Autorange Multímetros – Dimensões : 145*74*35mm
8. Zoyi Multímetro Digital ac dc Voltímetro Verdadeiro – Modo de Operação : Auto Range
9. Cheap Multímetros – ac Atual : 999.9ua – 99.99ua – 9.999a – 999.9ma
Ponto de venda:
1. apenas design de botão
2. trabalho conveniente de uma mão
3. larg lcd 360 ° tela em qualquer leitura de ângulo
4. troca automática aos testes atuais quando conectam os cabos do teste
5. design anti-quebra do suporte
6. tensão (v), frequência (hz), barra analógica mostrar simultaneamente
7. testes de temperatura, celsius (°) e fahrenheit (°) mostram simultaneamente
Características:
1. display: 9999 contagens
2. automático/manual: sim
3. data de espera: sim
4. com luz de fundo: sim
5. material: abs + tpe
6. taxa de atualização: 3 time/s
7. desligamento automático: sim
8. ture rms:Sim
9. medição do valor relativo:Sim
10. indicação da bateria fraca:Sim
11. temperatura de funcionamento: 0-40c °. humdity: <75%
12. temperatura de armazenamento:-20 6060°. humdity: <80%
Funtion funtion | Gama | Resolução | Precisão | |
DC Tensão (V) (2) | 999.9mv | 0,1mv | ± (0.5% + 3) | |
9.999 v v | 0.001 v v | |||
99.99 v v | 0.01 v v | |||
999.9 v v | 0.1 v v | |||
DC Tensão (Mv) | 9.999mv | 0.001mv | ||
99.99mv | 0.01mv | |||
AC Tensão (V) (2) | 999.9mv | 0,1mv | ± (1.0% + 3) | |
9.999 v v | 0.001 v v | |||
99.99 v v | 0.01 v v | |||
750.0 v v | 0.1 v v | |||
AC Tensão (Mv) | 9.999mv | 0.001mv | ||
99.99mv | 0.01mv | |||
DC Atual (Ma & a) | 999.9ma. | 0.1ma. | ± (1.0% + 3) | |
9.999a. | 0.001a. | |||
DC Atual (μA) | 99.99 μA | 0.01 μA | ± (0.8% + 3) | |
999.9 μA | 0.1 μA | |||
AC Atual (Ma & a) | 999.9ma. | 0.1ma. | ± (1.2% + 3) | |
9.999a. | 0.001a. | |||
AC Atual(μA) | 99.99 μA | 0.01 μA | ± (1.0% + 3) | |
999.9 μA | 0.1 μA | |||
Resistência | 99.99 Ω | 0.01 Ω | ± (1.0% + 3) | |
999.9 Ω | 0.1 Ω | ± (0.5% + 3) | ||
9.999k Ω | 0.001k Ω | |||
99.99k Ω | 0.01k Ω | |||
999.9k Ω | 0.1k Ω | |||
9.999M Ω | 0.001M Ω | ± (1.5% + 3) | ||
99.99M Ω | 0.01M Ω | ± (3.0% + 5) | ||
Capacitor | 9.999nf | 0.001nf | ± (5.0% + 20) | |
99.99nf | 0.01nf | ± (2.0% + 5) | ||
999.9nf | 0,1nf | |||
9.999 μF | 0.001 μF | |||
99.99 μF | 0.01 μF | |||
999.9 μF | 0.1 μF | |||
9.999mf | 0.001mf | ± (5.0% + 5) | ||
Freqüência | 99.99 hertz. | 0.01 hertz. | ± (0.1% + 2) | |
999.9 hertz. | 0.1 hertz. | |||
9.999 quilohertz- | 0.001 quilohertz- | |||
99.99 quilohertz- | 0.01 quilohertz- | |||
999.9 quilohertz- | 0.1 quilohertz- | |||
2.000 megahertz- | 0.001 megahertz- | |||
Dever Ciclo | 1% 99% | 0.1% | ± (0.1% + 2) | |
Diodo | & Radic; | |||
Continuidade | & Radic; | |||
NCV | & Radic; | |||
Temperatura | (-20 ~ 1000)° | 1° | ± (2.5% + 5) | 1000 °c. |
(-1832 ~ 4)° | 1° | 1832 °f °f |
Lista de embalagem:
1 * multímetro digital (bateria não incluída)
1 * cabos de teste
1 * manual de inglês
1 * par termoelétrico
1 * caixa de armazenamento
1*1 *Saco
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Diodo de Retenção de Dados Zoyi Multímetro Digital Voltímetro Verdadeiro Rms Ncv Capacitor Ohm Lcd Zt-x 9999 Contagens Autorange Multímetros ac dc”
Original price was: R$ 338,80.R$ 169,40Current price is: R$ 169,40.
Não existe nenhuma avaliação ainda.