Corrediças do Microscópio do Espécime com Caixa as Seções do Tecido Humano de 100 Pces Histologia Prepararam Plástica
Original price was: R$ 931,10.R$ 325,85Current price is: R$ 325,85.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Microscópios
Comprar online Microscópios Aproveite as Ofertas para Corrediças do Microscópio do Espécime com Caixa as Seções do Tecido Humano de 100 Pces Histologia Prepararam Plástica
Vídeo de Demonstração do Produto
Opção de Compra 1: Como Pessoa Física
Para mais informações sobre esse Produto com preço Promocionais e forma de
entrega, visite o portal da loja
Opção de Compra 2: Comprar no Atacado Como Pessoa Jurídica
Se você é uma Empresa e quer comprar no Atacado importando como Pessoa Jurídica com preços ainda mais Baixo,
então, conheça mais opções de produtos similares siga os Passos Abaixo:
- Acessa o Portal no site do link do banner Abaixo
- Na próximapágina, Pesquise pelo Produto Desejado
- Veja as Opções de Preços e Quantidade
- Se o site estiver em inglês, caso precise, use a opção de traduzir idioma
- Faça o Cadastro para Login no Menu Cadastro
- Entre em contato Com o Fornecedor Usando o Chat Messeger ao Vivo na página de Produto que Você Selecionou
- Inicie as Negociações de Compra
Obs: É Possível que muitos desses fornecedores deixem você solicitar material de demostração ou personalizar o produto com a sua marca
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Marca | Srate |
Relação da Ampliação | 500x & Under |
Modelo Número | Human Tissue Sections Histology Prepared Specimen |
Material | Glass |
Teoria | Biological Microscope |
01 segundos de epitélio escamoso simples. | As células nervosas 51 |
02 segundos de epitélio cuboidal simples. | 52 Bronchiolus |
03 coluna simples epitélio sec | 53 Lung seg |
04 epitélio cilíndrico pseudostrtificado colunna | 54 artéria sec |
05 estratificação escamoso epitélio sec | 55 veia sec |
06 sec Epitélio de transição | 56 grande artéria sec |
07 Epitélio ciliado | 57 grande veia sec |
08 epiderme da boca humana | 58 coração l.s. inteiro |
09 Glandular Epitélio sec | 59 l.s de rim |
10 tecido conjuntivo solto w.m | 60 rins com vasos sanguíneos injetados sec. |
11 tecido conjuntivo denso w.m | 61 seg Ureter. |
12 tecidos adiposos sec. | 62 ovário sec. |
13 segundos de cartilagem hyaline. | 63 placenta sec humano. |
14 segundos de cartilagem elástica. | 64 Espermatozóides humanos smear |
15 segundos de cartilagem fibro. | Epidídimo 65 sec |
16 cromossomo humano fêmea nonmal w.m | Glândula de próstata 66 sec humano. |
17 cromossomo humano masculino nonmal w.m | Trompa de Falópio 67 sec |
18 Medulla oblongata sec | 68 pênis c.s |
19 medula vermelha mancha | Colo do útero 69 sec |
20 preparação provocada pelo músculo liso w.m | 70 Glândula tireóide sec |
21 esfregaço de sangue | 71 Timo sec |
Todo cabelo 22 montagem | Glândula mamária 72 sec |
23 l.s e c.s do músculo liso | 73 Glândula Adrenal sec |
24 l.s e c.s do músculo esquelético | 74 Linfonodo seg |
25 seg Músculo cardíaco | 75 glândula salivar c.s. |
26 placas espinhais l.s e c.s | 76 cérebro sec |
27 l.s do nervo ciático. | 77 cerebelo sec |
28 neurônio motor w.m | 78 glândula pituitária c.s. |
29 terminações nervosas motoras w.m | 79 tendão provocou c.s. |
30 língua l.s. Mostrar filiforme papila | 80 olho implicar sec |
31 seg esôfago. | 81 Eyeball sec |
32 seg traquéia. | 82 pele humana sec mostrar camada cornificada grossa |
33 estômago seg. | 83 pele humana sec através da glândula de suor |
34 porção fundica do estômago sec. | 84 segundos da pele humana através do folículo do cabelo |
Região cardíaca do estômago 35 segundos. | Tecido fibroso 85 branco |
36 região pilórica do estômago sec. | 86 tecido mucoso, cordão umbilical |
37 c.s do intestino delgado | 87 osso descalcificado c.s. |
38 seg duodeno. | 88 infantil desenvolvendo seção óssea |
39 jejuno seg. | Desenvolvimento de 89 membrana osso |
40 óleo c.s. Mostrar as células de villi e goblet | 90 junção músculo-tendão l.s. |
41 seg apêndice. | 91 fuso muscular |
42 sec intestino grosso. | 92 feixe de nervos |
43 seg Colon. | 93 gânglio simpático |
44 recto seg. | O córtex motor 94 seção |
45 pâncreas seg. | 95 sentor córtex |
46 baço seg | 96 córtex cerebelar |
47 seg fígado | 97 palatino tonsila |
48 Vesícula biliar sec | 98 pele fina da seção da palma humana |
49 camada de gordura | 99 unha seção |
50 fibroblastos | 100 estômago-junção duodenal l.s. |
3. Microscópios – Material : Glass
4. as Seções do Tecido Humano de 100 – Modelo Número : Human Tissue Sections Histology Prepared Specimen
5. Cheap Microscópios – Relação da Ampliação : 500x & Under
6. Pces Histologia Prepararam Corrediças do Microscópio do Espécime com Caixa Plástica – Marca : Srate
7. High Quality Ferramenta – Teoria : Biological Microscope
8. Microscópios – Material : Glass
9. as Seções do Tecido Humano de 100 – Modelo Número : Human Tissue Sections Histology Prepared Specimen
10. Cheap Microscópios – Relação da Ampliação : 500x & Under
11. Pces Histologia Prepararam Corrediças do Microscópio do Espécime com Caixa Plástica – Marca : Srate
12. High Quality Ferramenta – Teoria : Biological Microscope
13. Microscópios – Material : Glass
14. as Seções do Tecido Humano de 100 – Modelo Número : Human Tissue Sections Histology Prepared Specimen
15. Cheap Microscópios – Relação da Ampliação : 500x & Under
16. Pces Histologia Prepararam Corrediças do Microscópio do Espécime com Caixa Plástica – Marca : Srate
17. High Quality Ferramenta – Teoria : Biological Microscope
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Corrediças do Microscópio do Espécime com Caixa as Seções do Tecido Humano de 100 Pces Histologia Prepararam Plástica”
Original price was: R$ 931,10.R$ 325,85Current price is: R$ 325,85.
Não existe nenhuma avaliação ainda.