Pequena do Passo Conduziu o Módulo da Indicação Conduziu o Painel a Cor Completa Rgb da Cor Conjunto Conduzido d Interna Parede Video Conduzida p2 Smd Rgb
Original price was: R$ 157,00.R$ 128,74Current price is: R$ 128,74.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Telas de LED
Encontre aqui Telas de LED Aproveite as Ofertas para Pequena do Passo Conduziu o Módulo da Indicação Conduziu o Painel a Cor Completa Rgb da Cor Conjunto Conduzido d Interna Parede Video Conduzida p2 Smd Rgb
Vídeo de Demonstração do Produto
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Xuyrgb |
Cutomizado | SIM |
COR do Chip do Tubo | Colorida |
Utilização | Indoor |
Número do Modelo | P2rgb-32 |
Função da Tela | Video |
Pixels | 2MM |
Scanning Mode | 1/32 Scan |
Data Interface | Hub75e |
Working Voltage | Dc-5v |
Module Size | 256x128mm |
Tela de exibição interna da cor completa, módulo da cor completa do painel do diodo emissor de luz de smd p2 rgb, parede video conduzida diy
1. Smd p2 Rgb da Cor Completa Interna – Cor do Chip do Tubo : Colorida
Padrão do produto:
P2mm | |||||
Specification especificação técnica de p2mm: | |||||
Configuração do Pixel | SMD1515 3 em 1 | ||||
Configuração LEDs | Vermelho: comprimento da onda: 625 6630nm; 700-800mcd | ||||
Verde: comprimento de onda: 525 5530nm; 1500-1800mcd | |||||
Azul: comprimento de onda: 470 4475nm; 400-500mcd | |||||
Passo do pixel (milímetro) | 2 | ||||
Densidade de pixel (pontos/dots) | 250000 | ||||
Brilho calibrado (cd/sqm,nit) | 800 lêndeas (ajustável) | ||||
Calibrado brilho relação de proporção | R: g: b = 30%:60%:10% (ajustável) | ||||
Temperatura de cor | 3,500 ° – 9,500 ° k (ajustável) | ||||
Relação de contraste | 4,000:1 (ajustável) | ||||
Ajuste de brilho (escurecimento) | 100 grau automático/manual-ajuste | ||||
Ângulo de visão (grau)(50% de brilho) | Horizontal: 120 ° (60 ° fora do centro); vertical: 70 ° (+ 25 °/-45 ° fora do centro) | ||||
A leitura do ângulo de visão | Horizontal: 150 ° (75 ° fora do centro); vertical: 90 ° (+ 35 °/-55 ° fora do centro) | ||||
Capacidade de cor | 4.4 trilhões de dólares | ||||
Taxa de atualização (hz) | > 600 hz (ajustável) | ||||
Frequência do quadro (hz) | > 60Hz | ||||
Porta de Interface | Interface dvi (conector dvi) | ||||
Sinal de entrada | Vga, vídeo, avi, mov, mpg, dat, vob etc. | ||||
Grau de proteção | Lado frontal ip31/parte traseira ip31 | ||||
Unidade LEVOU | Constante-atual unidade | ||||
Tempo de vida (horas)(50% de brilho) | 100,000 horas | ||||
A transmissão do sinal de direção | Horizontal | ||||
Temperatura de funcionamento (grau celsius) | -10 ~ + 40′ | ||||
Temperatura de armazenamento (grau celsius) | -15 ~ + 50′ | ||||
Umidade da operação (rh) | 10-75% | ||||
Umidade da operação (rh) | 10-75% | ||||
Manutenção | Frente e verso servindo opcional | ||||
Modo de controle | Synchronous & assíncrono disponível | ||||
Opções de comunicação | Ethernet do fio, ethernet da fibra, sem fio do rf, gprs | ||||
Poder | Fase monofásica da c.a. de 120/240 v (50-60hz) | ||||
Consumo de potência máxima (m/m) | 880 | ||||
Consumo de potência média (m/m) | 352 | ||||
Modo de operação da tela (varredura/estática) | 1 / 32 | ||||
Configuração do módulo (quantidades de pixels do módulo) | Comprimento | 128 | |||
Altura | 64 | ||||
Dimensões do módulo (mm) | Comprimento | 256 | |||
Altura | 128 |
Use para:Interior ou semi-exterior
2. a Cor Completa Pequena do Passo p2 – Cutomizado : Sim
3. Cheap Telas de Led – Nome da Marca : Xuyrgb
4. Telas de Led – Module Size : 256x128mm
5. Conduziu o Módulo da Indicação Conjunto Conduzido – Working Voltage : Dc-5v
6. High Quality Componentes Eletrônicos e Peças – Data Interface : Hub75e
7. Componentes Eletrônicos e Peças – Scanning Mode : 1 – 32 Scan
8. Smd p2 Rgb da Cor Completa Interna – Pixels : 2mm
Display led a cores em fig seguinte composição,
Para comprar outros acessórios, clique no link para entrar e adicionar a quantidade necessária ao carrinho de compras e enviar o pedido juntos.
9. a Cor Completa Pequena do Passo p2 – Função da Tela : Video
10. Cheap Telas de Led – Número do Modelo : P2rgb-32
11. Telas de Led – Utilização : Indoor
12. Conduziu o Módulo da Indicação Conjunto Conduzido – Cor do Chip do Tubo : Colorida
13. High Quality Componentes Eletrônicos e Peças – Cutomizado : Sim
14. Componentes Eletrônicos e Peças – Nome da Marca : Xuyrgb
15. Smd p2 Rgb da Cor Completa Interna – Module Size : 256x128mm
16. a Cor Completa Pequena do Passo p2 – Working Voltage : Dc-5v
17. Cheap Telas de Led – Data Interface : Hub75e
18. Telas de Led – Scanning Mode : 1 – 32 Scan
19. Conduziu o Módulo da Indicação Conjunto Conduzido – Pixels : 2mm
20. High Quality Componentes Eletrônicos e Peças – Função da Tela : Video
21. Componentes Eletrônicos e Peças – Número do Modelo : P2rgb-32
22. Smd p2 Rgb da Cor Completa Interna – Utilização : Indoor
23. a Cor Completa Pequena do Passo p2 – Cor do Chip do Tubo : Colorida
24. Cheap Telas de Led – Cutomizado : Sim
O caso mostra:
25. Telas de Led – Nome da Marca : Xuyrgb
26. Conduziu o Módulo da Indicação Conjunto Conduzido – Module Size : 256x128mm
Costumes
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Pequena do Passo Conduziu o Módulo da Indicação Conduziu o Painel a Cor Completa Rgb da Cor Conjunto Conduzido d Interna Parede Video Conduzida p2 Smd Rgb”
Original price was: R$ 157,00.R$ 128,74Current price is: R$ 128,74.
Não existe nenhuma avaliação ainda.