Processador Intel Xeon E31245v2 e3 1245v2 Quad-core Lga1155 Cpu Desktop
R$ 278,24
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Componentes Ativos
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Condição | Usado |
Tipo | Regulador de Tensão |
Origem | CN (origem) |
Intel Model | E3-1245v2 |
CPU Frequency | 3.4 GHZ |
Item Condition | Used |
64-bit Support | YES |
Nodelo Ref. | E3-1245v2 |
Power | 77 W |
Main Frequency | 3.4g |
Dicas:
Cada artigo foi testado criticamente antes da expedição efetuada, nós temos
Construir várias estações de teste especialmente para CPU, por favor comprá-lo com sem preocupações.
Especificações Intel Xeon E3-1245 v2
Anúncios em leilões e classificados sites
Informações gerais | |||||||||||||
Tipo | |||||||||||||
Segmento do mercado | Servidor | ||||||||||||
Família | |||||||||||||
Número do modelo | |||||||||||||
CPU parte números |
|
||||||||||||
Frequência | 3400 MHz | ||||||||||||
Frequência máxima do turbo | 3800 MHz (1 ou 2 núcleos) 3700 MHz (3 núcleos) 3600 MHz (4 núcleos) |
||||||||||||
Velocidade do ônibus | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
Multiplicador do relógio | 34 | ||||||||||||
Pacote | 1155-land Flip-Chip Land Grid Array (FCLGA 1155) | ||||||||||||
Soquete | |||||||||||||
Tamanho | 1,48 &x 1,48&/3,75 cm x 3,75 cm | ||||||||||||
Data introdução | |||||||||||||
Data de fim de vida | A data do último pedido é 23 de janeiro de 2015 A data do último envio dos processadores de bandeja é 8 de janeiro de 2016 Data do último envio para processadores encaixotados é 10 de julho de 2015 |
||||||||||||
Preço na introdução | 266 $ (OEM) $273 (caixa) |
||||||||||||
Números S-spec | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Arquitetura/Microarquitetura | |||||||||||||
Microarquitetura | Ponte Ivy | ||||||||||||
Plataforma | Carlow | ||||||||||||
Núcleo do processador | Ivy! | ||||||||||||
Núcleo steppings | E0 (QBZJ) E1 (SR0P9) |
||||||||||||
CPUID | 306A9 (SR0P9) | ||||||||||||
Processo fabril | 0,022 mícrons de alta K metal portão processo | ||||||||||||
Largura dados | Bocado 64 | ||||||||||||
O número de núcleos da CPU | 4 | ||||||||||||
O número de threads | 8 | ||||||||||||
Unidade Ponto Flutuante | Integrado | ||||||||||||
Nível 1 tamanho do cache | 4×32 KB caches de instrução associativa de 8 vias 4×32 KB caches de dados associativos de 8 vias |
||||||||||||
Nível 2 tamanho do cache | 4×256 KB caches associativos de 8 vias | ||||||||||||
Nível 3 tamanho do cache | 8 MB Conjunto de 16 vias cache associativo compartilhado | ||||||||||||
Memória física | 32 GB | ||||||||||||
Multiprocessamento | Uniprocessador | ||||||||||||
Características |
|
||||||||||||
Recursos do baixo poder | Tecnologia SpeedStep aprimorada | ||||||||||||
Periféricos/componentes integrados | |||||||||||||
Gráficos integrados | Tipo GPU: HD P4000 Microarquitetura: Gen 7 Frequência base (MHz): 650 Frequência máxima (MHz): 1250 O número de monitores suportados: 3 |
||||||||||||
Controlador memória | O número de controladores: 1 Memória canais: 2 Memória suportada: DDR3-1333, DDR3-1600 Largura máxima memória (GB/s): 25,6 ECC apoiado: Sim |
||||||||||||
Outros periféricos |
|
||||||||||||
Parâmetros elétricos/térmicos | |||||||||||||
Poder térmico do projeto | 77 watts |
Por que nos escolher
1: Preço competitivo: nossa empresa é cometida a vendas periféricas do produto dos acessórios do computador, nós tem o preço o mais competitivo.
2:One-Stop Shopping: Oferecemos todos os tipos de peças de computador.
3: Serviço profissional: Temos equipe profissional e fluxo de trabalho eficiente, que nos mantêm oferecendo o melhor serviço para nossos clientes.
4: Testado antes do envio; Segurança embalagem caixa
5: Garantia do processador 3 meses
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Processador Intel Xeon E31245v2 e3 1245v2 Quad-core Lga1155 Cpu Desktop”
R$ 278,24
Não existe nenhuma avaliação ainda.