Resistência de Cimento 10010k Resistência de Cimento 0.1 Peças
R$ 59,23
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Resistores Componentes Passivos
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Cutomizado | SIM |
COR | Branco |
Temperatura Operacional | 0.1 ~ 10K |
Coeficiente de Temperatura | 0.1 ~ 10K |
Potência Nominal | 5W |
Tolerância da Resistência | 5% |
Tipo de Conjunto | Através do Orifício |
Número do Modelo | 5W |
Tecnologia | Composição Cerâmica |
Condição | Novo |
Tipo | Other |
Nome da Marca | Igmopnrq |
Origem | CN (origem) |
O seguinte é oResistência do cimento para comprar |
|||
5W |
0,1 ohm | ||
0,22 ohm | |||
0,25 ohms | |||
0,33 ohm | |||
0,5 ohms | |||
1 ohm | |||
2 ohms | |||
2,2 ohms | |||
5 ohms | |||
10 ohms | |||
15 ohms | |||
20 ohms | |||
100 ohms | |||
150 ohms | |||
330 ohms | |||
1K ohm | |||
Ohm 10K | |||
10W |
1 ohm | ||
2 ohms | |||
5 ohms | |||
8 ohms | |||
10 ohms | |||
15 ohms | |||
20 ohms | |||
25 ohms | |||
100 ohms | |||
5W RPB56 |
0,1 ohm | ||
0,15 ohms | |||
0,22 ohm | |||
0,25 ohms | |||
0,33 ohm | |||
0,5 ohms |
36852
14950
Não existe nenhuma avaliação ainda.